| N° | COD. EAP | ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL | TOTAL CICLO 2019-II | ||||||
| 1 | 01.1 | MEDICINA HUMANA | 8 | ||||||
| 2 | 01.2 | OBSTETRICIA | 5 | ||||||
| 3 | 01.3 | ENFERMERÍA | 6 | ||||||
| 4 | 01.4 | TECNOLOGÍA MÉDICA | |||||||
| 5 | 01.4.1 | ÁREA: LABORATORIO CLÍNICO Y ANATOMÍA PATOLÓGICA | 3 | ||||||
| 6 | 01.4.2 | ÁREA: TERAPIA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | 3 | ||||||
| 7 | 01.4.3 | ÁREA: RADIOLOGÍA | 2 | ||||||
| 8 | 01.4.4 | ÁREA: TERAPIA OCUPACIONAL | 3 | ||||||
| 9 | 01.5 | NUTRICIÓN | 4 | ||||||
| 10 | 02.2 | DERECHO | 18 | ||||||
| 11 | 02.3 | CIENCIA POLÍTICA | 8 | ||||||
| 12 | 03.1 | LITERATURA | 3 | ||||||
| 13 | 03.3 | FILOSOFÍA | 4 | ||||||
| 14 | 03.4 | LINGÜÍSTICA | 3 | ||||||
| 15 | 03.5 | COMUNICACIÓN SOCIAL | 5 | ||||||
| 16 | 03.6 | ARTE | 5 | ||||||
| 17 | 03.7 | BIBLIOTECOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN | 6 | ||||||
| 18 | 03.8 | DANZA | 1 | ||||||
| 19 | 03.9 | CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN | 7 | ||||||
| 20 | 04.1 | FARMACIA Y BIOQUÍMICA | 4 | ||||||
| 21 | 04.2 | CIENCIAS DE LOS ALIMENTOS | 2 | ||||||
| 22 | 04.3 | TOXICOLOGÍA | 2 | ||||||
| 23 | 05.1 | ODONTOLOGÍA | 4 | ||||||
| 24 | 06.1 | EDUCACIÓN | |||||||
| 25 | 06.1.1 | EDUCACIÓN INICIAL | 3 | ||||||
| 26 | 06.1.2 | EDUCACIÓN PRIMARIA | 2 | ||||||
| 27 | 06.1.3 | EDUCACIÓN SECUNDARIA | 9 | ||||||
| 28 | 06.2 | EDUCACIÓN FÍSICA | 13 | ||||||
| 29 | 07.1 | QUÍMICA | 6 | ||||||
| 30 | 07.2 | INGENIERÍA QUÍMICA | 5 | ||||||
| 31 | 07.3 | INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL | 4 | ||||||
| 32 | 08.1 | MEDICINA VETERINARIA | 3 | ||||||
| 33 | 09.1 | ADMINISTRACIÓN | 10 | ||||||
| 34 | 09.2 | ADMINISTRACIÓN DE TURISMO | 7 | ||||||
| 35 | 09.3 | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES | 7 | ||||||
| 36 | 10.1 | CIENCIAS BIOLÓGICAS | 4 | ||||||
| 37 | 10.2 | GENÉTICA Y BIOTECNOLOGÍA | 2 | ||||||
| 38 | 10.3 | MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA | 3 | ||||||
| 39 | 11.1 | CONTABILIDAD | 15 | ||||||
| 40 | 11.2 | GESTIÓN TRIBUTARIA | 11 | ||||||
| 41 | 11.3 | AUDITORÍA EMPRESARIAL Y DEL SECTOR PÚBLICO | 8 | ||||||
| 42 | 12.1 | ECONOMÍA | 7 | ||||||
| 43 | 12.2 | ECONOMÍA PÚBLICA | 4 | ||||||
| 44 | 12.3 | ECONOMÍA INTERNACIONAL | 4 | ||||||
| 45 | 13.1 | FÍSICA | 6 | ||||||
| 46 | 13.2 | INGENIERÍA MECÁNICA DE FLUIDOS | 6 | ||||||
| 47 | 14.1 | MATEMÁTICA | 15 | ||||||
| 48 | 14.2 | ESTADÍSTICA | 9 | ||||||
| 49 | 14.4 | INVESTIGACIÓN OPERATIVA | 11 | ||||||
| 50 | 14.5 | COMPUTACIÓN CIENTÍFICA | 8 | ||||||
| 51 | 15.1 | HISTORIA | 3 | ||||||
| 52 | 15.2 | SOCIOLOGÍA | 4 | ||||||
| 53 | 15.3 | ANTROPOLOGÍA | 3 | ||||||
| 54 | 15.4 | ARQUEOLOGÍA | 3 | ||||||
| 55 | 15.5 | TRABAJO SOCIAL | 5 | ||||||
| 56 | 15.7 | GEOGRAFÍA | 4 | ||||||
| 57 | 16.2 | INGENIERÍA GEOLÓGICA | 3 | ||||||
| 58 | 16.3 | INGENIERÍA GEOGRÁFICA | 3 | ||||||
| 59 | 16.5 | INGENIERÍA DE MINAS | 3 | ||||||
| 60 | 16.6 | INGENIERÍA METALÚRGICA | 3 | ||||||
| 61 | 16.7 | INGENIERÍA CIVIL | 3 | ||||||
| 62 | 16.8 | INGENIERÍA AMBIENTAL | 3 | ||||||
| 63 | 17.1 | INGENIERÍA INDUSTRIAL | 10 | ||||||
| 64 | 17.2 | INGENIERÍA TEXTIL Y CONFECCIONES | 4 | ||||||
| 65 | 17.3 | INGENIERÍA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 3 | ||||||
| 66 | 18.1 | PSICOLOGÍA | 7 | ||||||
| 67 | 18.2 | PSICOLOGÍA ORGANIZACIONAL Y DE LA GESTIÓN HUMANA | 3 | ||||||
| 68 | 19.1 | INGENIERÍA ELECTRÓNICA | 7 | ||||||
| 69 | 19.2 | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 7 | ||||||
| 70 | 19.3 | INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES | 5 | ||||||
| 71 | 19.4 | INGENIERÍA BIOMÉDICA | 3 | ||||||
| 72 | 20.1 | INGENIERÍA DE SISTEMAS | 9 | ||||||
| 73 | 20.2 | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 7 | ||||||
| TOTAL GENERAL | 393 | ||||||||

